|
理事長・施設長の『お悩み解決シリーズ』G
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(介護施設の職員教育マニュアル)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
情報開示の評価でも、第3者評価でも、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こんな理事長・施設長の思いを、少しでも施設内で推進できるように、マニュアル化されたのが、『介護施設の職員教育マニュアル』です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わずか6万円で、必要な介護知識から、業務姿勢・教育カリキュラム・業務カイゼン・目標設定・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める職務基準までを網羅したトータルな教育が可能です! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育システムをご検討中の施設には、是非とも実例を参考にされる事をお勧め致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≪ 介護施設の職員教育マニュアル サンプル集 ≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.技術教育マニュアル(作業毎 業務手順書) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※業務手順書の一部をご覧いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆入所介護職 54業務手順書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆デイサービス 9業務手順書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆居宅支援・在宅支援 8業務手順書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆本部・事務部 32業務手順書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U.マネジメント教育マニュアル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆施設内の不文律を文書化した『内務規程実例』と施設内説明マニュアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆「介護品質アップ」「利用者満足度アップ」「コスト削減」の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務カイゼン活動推進マニュアル (サンプル 業務カイゼンにおける5S) ・写真付き事例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆チームでの目標管理設定実例集と目標設定の進め方マニュアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆経験年数別教育プログラム一覧表 (サンプル 新入職員(中途)の教育に関して) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.職員教育マニュアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆各基本動作のチェック項目と職務姿勢勉強会での活用資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆【社会人の常識】【基本動作】【組織のルール】を教える「社会人の心得」テキスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W.管理職用教育マニュアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆部下指導、コーチング指導、施設内コーチング研修プログラム・テキスト、問題解決手法等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X.部署別職員 職能基準マニュアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入所介護 経験別 職務基準 役割職能評価シート(サンプル 2等級職能評価シート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・7年未満(2等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・10年未満(3等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・5〜10年未満(初級管理者・主任・チーフ級・4等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・10年以上(中級管理者・課長・責任者・5・6等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・全等級の職務基準 役割職能評価シート一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイサービス 経験別 職務基準 役割職能評価シート(サンプル 1等級職能評価シート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・7年未満(2等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・10年未満(3等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・5〜10年未満(初級管理者・主任・チーフ級・4等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・全等級の職務基準 役割職能評価シート一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループホーム 経験別 職務基準 役割職能評価シート(サンプル 2等級職能評価シート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・7年未満(2等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・10年未満(3等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・5〜10年未満(初級管理者・主任・チーフ級・4等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・10年以上(中級管理者・課長・責任者・5・6等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・全等級の職務基準 役割職能評価シート一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 経験別 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・7年未満(2等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・10年未満(3等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・5〜10年未満(初級管理者・主任・チーフ級・4等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・全等級の職務基準 役割職能評価シート一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 経験別 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・7年未満(2等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・10年未満(3等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・5〜10年未満(初級管理者・主任・チーフ級・4等級)職員 職務基準 役割職能評価シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・全等級の職務基準 役割職能評価シート一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
≪介護施設の職員教育マニュアル サンプル集 特長と使い方≫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ ワード&エクセルデータでの提供だから、自施設なりに即、修正ができる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 実際に使用中のサンプルだから、参考にしやすい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ イチイチ、用紙に印刷する手間が省ける |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ ここまでのサンプルデータで驚きの低価格 【 60,000円 】税込・手数料込 送料別 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※お支払方法・送料の詳細はこちらから ⇒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ご購入頂きましたCD及びデータを複製し、第三者への譲渡・販売・貸与・使用許諾する事を 禁止しております。その点をご了承の上、ご購入下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お申し込み・お問い合わせは、電話・FAX・Eーmailのご都合の良い方法でどうぞ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電 話 :
|
096−213−2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F A X :
|
096−213−2531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E−mail :
|
consult@reーkeiei.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
担 当 者
|
有限会社 RE−経営 熊本事業所 日枝(ヒエダ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||